Trip and Area Wise Student Details
| Adm No. | Class | Roll No. | Student Name | Father Name | Addres | Bus Stop o | Bus Stop | Fare | Bus No/ Trip | Student Type | Mobile No | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | LKG-A | 36 | Anshika Kumari | Jitendra Prasad | Vill+ PO- Sadiha Ps Bhagwanpur Hat, Dist- Siwan | Sadiha | 500.00 | TRANSPORT | 7070705939 | |||
| 1455 | UKG-A | 34 | Anshika Kumari | Jitendra Prasad | Vill - Sadiha, Po- Sidha ps- Bhagwan pur Hat ,Dist Siwan | Sadiha | 500.00 | TRANSPORT | 7070705939 | |||
| 1431 | NUR-A | 84 | Aryan Kumar | Bhirgun Kumar | Vill- Sadiha Ke Tola po- Sadiha , Ps- Bhjagwan Pur Hat | Sadiha | 500.00 | TRANSPORT | 7463826456 | |||
| 1430 | UKG-A | 33 | Anushka Kumari | Bhirgun Kumar | Vill- Sadiha Ke tola, Sadiha, Ps- Bhagwan Pur Hat, Dist- Siwan | Sadiha | 500.00 | TRANSPORT | 7463826456 | |||
| 1415 | UKG-A | 28 | Divyans Kumar | Ramesh Kumar Sah | Vill + Po- Sadiha ,ps- Bhagwan pur , Hat, Dist- Siwan. | Sadiha | 500.00 | TRANSPORT | 9525608351 | |||
| 1394 | UKG-B | 67 | Aaradhya Patel | Bablu Kumar Prasad | Vill+Po- Sadiha Ps- Bhagwanpur Hat, Dist- Siwan | Sadiha | 500.00 | TRANSPORT | 9955413584 |
