Trip and Area Wise Student Details
| Adm No. | Class | Roll No. | Student Name | Father Name | Addres | Bus Stop o | Bus Stop | Fare | Bus No/ Trip | Student Type | Mobile No | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | NUR-A | 39 | Sakshi Kumari. | Shambhu Mahto | Vill- Ram Pur Mahesh, Po- Chorma, Ps Bhagwan Pur Hat | Rampur | 400.00 | TRANSPORT | 7003387603 | |||
| 1384 | UKG-A | 7 | Divya Mishra | TARKESHWAR MISHRA | Vill- Rampur Mahesh Po- Chorma | Rampur | 400.00 | TRANSPORT | 7007456396 | |||
| 1310 | III-A | 17 | Piyush Kumar. | Dhananjay Sah. | Vill- Rampur Mahesh, po- Chorma, Ps- Bhagwan pur Hat, Dist- Siwan | Rampur | 400.00 | TRANSPORT | 7482984281 | |||
| 1301 | I-A | 4 | Shubham kumar Mahto | Shambhu Mahto | Vill-Rampur ,P.O- Chorma, P.S- Bhagwanpur hat Siwan | Rampur | 400.00 | TRANSPORT | 7003387603 | |||
| 1213 | LKG-B | 40 | Karishma kumari | Munna prasad | Vill-Rampur, P.O- Chorma, | 0.00 | Rampur | 400.00 | TRANSPORT | 7903534637 | ||
| 1185 | II-A | 25 | NAVYA MISHRA | TARKESHWAR MISHRA | VILL- RAMPUR, P.O- CHORMA, P.S- BHAGWANPUR HAT | 0.00 | Rampur | 400.00 | TRANSPORT | 7007456396 |
