Trip and Area Wise Student Details
| Adm No. | Class | Roll No. | Student Name | Father Name | Addres | Bus Stop o | Bus Stop | Fare | Bus No/ Trip | Student Type | Mobile No | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | NUR-A | 33 | Anjali Kumari | Rajesh Sah | Vill-Kotwa,Po- Pateri,ps-Maharaj ganj dist- Siwan | Kotwa | 300.00 | TRANSPORT | 7763845730 | |||
| 1354 | NUR-A | 65 | Shiwani Kumari | Sikendrta Sah. | Vill- Kotwa po- Patehri. Ps- Maharajganj Dist- Siwan | Kotwa | 300.00 | TRANSPORT | 9523905455 | |||
| 1353 | LKG-A | 2 | Suraj Kumar | Sikendar Sah | Vill- Kotwa po- Patehri ps Maharajganj Dist- Siwan | Kotwa | 300.00 | TRANSPORT | 9523905455 | |||
| 1333 | UKG-A | 66 | Sumit Kumar | Surendra Prasad | Vill- Kotwa ,po- Patera dist- Siwan | Kotwa | 300.00 | TRANSPORT | 7654399492 | |||
| 1265 | UKG-A | 65 | Rupesh Kumar | Ram Surat Prasad. | Vill -Kotwa (Paterha)P0-Paterehi,ps- Maharajganj, Dist- Siwan | 0.00 | Kotwa | 300.00 | TRANSPORT | 7324002622 |
